Specifications.
모델명 | IS3D-H100 | IS3D-H100s | |
---|---|---|---|
Laser | 설치방식 | 확산반사형 | |
Type | Line Laser | ||
Beam Width | 120mm | ||
Operating Temperature | -10~40 °C | ||
Operation Lifetime | 30,000~50,000 | ||
Sampling Frequency | 5 msec | 3 msec | |
Working Distance | 295 mm | 310 mm | |
측정범위 | X축 | 110 mm | 100 mm |
Z축 | 10 mm | 10 mm | |
Resolution | X축 | 1 mm | 0.5 mm |
Y축 | 1 mm | 0.5 mm | |
Z축 | 0.005 mm | 0.005 mm | |
Repeatability | Z축 | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
- Laser Lifetime : 주변 온,습도 상황에 따라 달라 질수 있음
- Repeatability : 측정스테이지 오차 값은 제외한 상태의 사양, 표준시편 기준
구매문의 sales@jtinstrument.com